Gira ‘The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration’ en 2018 y 2019
A partir de abril de 2018 y durante buena parte de 2019, la gira ‘The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration’ recorrerá varias ciudades de múltiples países Europeos como Alemania, Suiza, España, Francia, República Checa, Reino Unido, Portugal y los Países Bajos, presentando lo mejor de la música de Hans Zimmer, en un show expresamente creado para la ocasión por encargo del propio Zimmer.
Hans Zimmer es el director musical del espectáculo, y aunque no actúa en el mismo, ha invitado a participar en la gira a varios solistas de renombre de su fábrica de talentos y de su círculo de amigos.
Organizado por Semmel Concerts, Tomek Productions y RCI Global, LLC., con las personas que están detrás del prestigioso festival ‘Hollywood in Vienna’, esta gira contará con Gavin Greenaway como director musical, que también se pondrá al frente de la Orquesta Sinfónica del Teatro Bolshoi de Bielorrusia y el Coro de la Radiotelevisión de Bielorrusia.
Gavin Greenaway ha trabajado en más de 90 películas para Hans Zimmer, James Newton Howard y John Powell en los últimos 25 años, además de ser el director principal de las bandas sonoras de Hans Zimmer en las sesiones de grabación.
El espectáculo incluirá la participación de la compositora y cantante australiana Lisa Gerrard, que ha colaborado con Zimmer en Gladiator, Misión Imposible, El Rey Arturo, Black Hawk Derribado y Lágrimas del Sol, entre otras. Además, se ha confirmado que la parte de la gira de otoño de 2019, que arranca el 3/11, contará con la participación de la chelista Tina Guo, colaboradora habitual de Hans Zimmer.
Esta nueva producción, ‘The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration’ presentará la música de Zimmer para una gran orquesta en contraste con lo que se ha visto en ‘Hans Zimmer Live’, por lo que será un concierto audiovisual completamente nuevo y una experiencia diferente.
El tour incluye las siguientes ciudades:
FECHA | CIUDAD | PAÍS | RECINTO | PRECIO | ENTRADAS |
---|---|---|---|---|---|
17/03/2019 - 19:00 - DO | Cracovia | Polonia | Tauron Arena | 199-499 PLN (46-116 €) | (entradas) |
20/03/2019 - 19:00 - MI | Manchester | Reino Unido | Manchester Arena | 62-73 GBP (71-84 €) | (entradas) |
21/03/2019 - 19:00 - JU | Birmingham | Reino Unido | Arena Birmingham | 62-73 GBP (71-84 €) | (entradas) |
22/03/2019 - 19:00 - VI | Glasgow | Reino Unido | The SSE Hydro | 61-72 GBP (70-82 €) | (entradas) |
23/03/2019 - 19:00 - SA | Londres | Reino Unido | The SSE Arena Wembley | 67-78 GBP (76-89 €) | (entradas) |
25/03/2019 - 18:30 - LU | Dublín | Irlanda | 3 Arena | 65-76 € | [AGOTADAS] (entradas) |
27/03/2019 - 20:00 - MI | París | Francia | La Seine Musicale | 56-117 € + 139 € VIP | [AGOTADAS] (entradas) |
29/03/2019 - 20:00 - VI | Dortmund | Alemania | Westfalenhalle | 52-82 € | [AGOTADAS] (entradas) |
30/03/2019 - 19:00 - SA | Halle/Westfalia | Alemania | Gerry Weber Stadion | 87-121 € | (entradas) |
31/03/2019 - 20:00 - DO | Bruselas | Bélgica | Palais 12 | 49-85 € | [AGOTADAS] (entradas) |
03/04/2019 - 21:00 - MI | Lisboa | Portugal | Altice Arena | 39-240 € [VIP] | [AGOTADAS] (entradas) |
05/04/2019 - 21:00 - VI | Barcelona | España | Palau Sant Jordi | 40-150 € [VIP] | [AGOTADAS] (entradas) |
07/04/2019 - 19:00 - DO | Madrid | España | WiZink Center | 40-150 € [VIP] | [AGOTADAS] (entradas) |
10/04/2019 - 20:00 - MI | Munich | Alemania | Olympiahalle | 42-82 € | (entradas) |
12/04/2019 - 19:30 - VI | Viena | Austria | Wiener Stadthalle Halle D | 85-95 € | (entradas) |
13/04/2019 - 19:30 - SA | Graz | Austria | Stadthalle Graz | 54-124 € | [AGOTADAS] (entradas) |
14/04/2019 - 20:00 - DO | Praga | República Checa | o2 Arena Praha | 990-2290 CZK (58-89 €) | (entradas) |
03/11/2019 - 20:00 - DO | Nuremberg | Alemania | Arena Nurenberg | 67-87 € + 125 € VIP | (entradas) |
04/11/2019 - 20:00 - LU | Stuttgart | Alemania | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | 47-87 € + 125 € VIP | (entradas) |
06/11/2019 - 21:00 - MI | Milán | Italia | Mediolanum Forum | 50-115 € + 150 € VIP | [AGOTADAS] (entradas) |
07/11/2019 - 20:00 - JU | Zurich | Suiza | Hallenstadion | 72-137 CHF (63-120 €) | (entradas) |
08/11/2019 - 20:00 - VI | Frankfurt | Alemania | Festhalle | 57-87 € + 125 € VIP | [AGOTADAS] (entradas) |
09/11/2019 - 20:30 - SA | Amberes | Bélgica | Sportpaleis Antwerp | 55-127 € + 150 € VIP | (entradas) |
11/11/2019 - 20:00 - LU | Amsterdam | Países Bajos | Ziggo Dome | 55-89 € | [AGOTADAS] (entradas) |
13/11/2019 - 20:00 - MI | Hamburgo | Alemania | Barclaycard Arena | 57-87 € + 125 € VIP | (entradas) |
14/11/2019 - 19:00 - JU | Herning | Dinamarca | Jyske Bank Boxen | 680-1130 DKK (91-152 €) | (entradas) |
15/11/2019 - 21:00 - VI | Gotemburgo | Suecia | Scandinavium | 855-1550 SEK (81-147 €) | (entradas) |
16/11/2019 - 19:00 - SA | Oslo | Noruega | Spectrum | 795-1530 NOK (81-157 €) | (entradas) |
17/11/2019 - 20:30 - DO | Estocolmo | Suecia | Ericsson Globe | 870-1130 SEK (78-107 €) | (entradas) |
20/11/2019 - 20:00 - MI | Gdansk | Polonia | Ergo Arena | 149-499 PLN (35-116 €) | (entradas) |
22/11/2019 - 20:00 - VI | Berlin | Alemania | Mercedes-Benz Arena | 57-102 € + 125 € VIP | (entradas) |
23/11/2019 - 20:30 - SA | Dusseldorf | Alemania | ISS Dome | 55-85 € + 151 € VIP | [AGOTADAS] (entradas) |
24/11/2019 - 20:00 - DO | París | Francia | AccorHotel Arena | 56-117 € + 139 € VIP | [AGOTADAS] (entradas) |
26/11/2019 - 20:00 - MA | Londres | Reino Unido | The O2 | 81-170 GBP (94-197 €) | (entradas) |
28/11/2019 - 19:30 - JUE | Basilea | Suiza | St. Jakobshalle | 77-172 CHF (71-158 €) | (entradas) |
29/11/2019 - 19:30 - VIE | Ginebra | Suiza | Arena de Genève | 77-172 CHF (71-158 €) | (entradas) |
01/12/2019 - 19:00 - DO | Bilbao | España | Bilbao Exhibition Centre (BEC) | 40-150 € | (entradas) |
03/12/2019 - 20:00 - MA | Madrid | España | WiZink Center | 40-175 € + 200 € VIP | (entradas) |
05/12/2019 - 20:00 - JU | Barcelona | España | Palau Sant Jordi | 40-175 € | (entradas) |
08/12/2019 - 20:00 - DOM | Lisboa | Portugal | Altice Arena | 32-225 € | (entradas) |
06/02/2020 - 20:00 - JUE | Moscú | Rusia | VTB Arena | 3000-12000 RUB (42-169 €) | (entradas) |
08/02/2020 - 20:00 - SÁB | San Petersburgo | Rusia | Ledovy Dvorets | 3500-12000 RUB (49-169€) | (entradas) |
10/02/2020 - 19:30 - LU | Helsinki | Finlandia | Hartwall Arena | 69-149 € | (entradas) |
13/02/2020 - 20:00 - JU | Cracovia | Polonia | Tauron Arena | 149-449 PLN (35-105 €) | (entradas) |
16/02/2020 - 20:00 - DO | Bratislava | Eslovaquia | Slovnaft Arena | 49-135 € | (entradas) |
17/02/2020 - 19:30 - LU | Budapest | Hungría | Laszlo Papp Arena | 17900-44900 HUF (55-137 €) | (entradas) |
03/11/2020 - 20:00 - MA | Lille | Francia | Zenith | 59-139 € | (entradas) |
04/11/2020 - 20:30 - MI | Nantes | Francia | Zenith | 57-129 € | (entradas) |
05/11/2020 - 20:00 - JU | Burdeos | Francia | Arkéa Arena | 57-129 € | (entradas) |
06/11/2020 - 20:00 - VI | Lyon | Francia | Halle Tony Garnier | 57-129 € | (entradas) |
07/11/2020 - 20:00 - SÁ | Toulouse | Francia | Zenith | 57-129 € | (entradas) |
CONCIERTOS 2018
PAIS | FECHA | CIUDAD | LUGAR | ENTRADAS |
Alemania | 28 de Abril de 2018 – SA – 20h | Hamburgo | Barclaycard Arena | ENTRADAS AGOTADAS |
Alemania | 29 de Abril de 2018 – DO – 20h | Berlín | Mercedes-Benz Arena | (entradas – 62-97€) |
Alemania | 30 de Abril de 2018 – LU – 20h | Hannover | TUI Arena | (entradas – 42-82€) |
Alemania | 3 de Mayo de 2018 – JU – 20h | Leipzig | Leipzig Arena | (entradas – 72-82€) |
Alemania | 4 de Mayo de 2018 – VI – 20h | Núremberg | Arena Nürnberg Versicherung | (entradas – 72-82€) |
Alemania | 5 de Mayo de 2018 – SA – 20h | Colonia | LANXESS arena | (entradas – 42-72€) |
Alemania | 6 de Mayo de 2018 – DO – 19h | Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | (entradas – 42-82€) |
Suiza | 7 de Mayo de 2018 – LU – 20h | Zúrich | Hallenstadion | (entradas – 67-152 CHF – 56-127€) |
España | 3 de Julio de 2018 – MA- 21:30h | Madrid | Teatro Real | (ver artículo – 100-150 €) |
Suiza | 7 de Noviembre de 2018 – MI – 19:30h | Basel | St. Jakobshalle | (entradas – 77-172 CHF – 64-144€) |
Suiza | 8 de Noviembre de 2018 – JU – 20h | Ginebra | Arena Genève | (entradas – 77-172 CHF – 64-144€) |
Alemania | 10 de Noviembre de 2018 – SA – 20h | Oberhausen | König-Pilsener-ARENA | (entradas – 42-82€) |
Alemania | 11 de Noviembre de 2018 – DO – 20h | Munich | Olympiahalle München | (entradas – 52-82€) |
Alemania | 12 de Noviembre de 2018 – LU – 20h | Mannheim | SAP-Arena | (entradas – 42-82€) |
Países Bajos | 13 de Noviembre de 2018 – MA – 20h | Rotterdam | Ahoy | (entradas – 49-79€ / VIP – 112€) |
Página oficial:
https://www.worldofhanszimmer.com/
Video promocional:
Fotos del concierto de Madrid (Julio 2018) – Que tuvo la especial y excepcional presencia de Hans Zimmer: